2023第9週 告五人【帶你飛】及[一念之間]制霸KKBOX專輯榜及單曲榜

2023年第9週(2023/2/24~3/2)華語音樂熱門排行:數位串流榜單,告五人同步制霸KKBOX專輯榜及單曲榜,【帶你飛】專輯蟬聯冠軍、[一念之間]從第2上升至第1,上次達成此成就的是鄧紫棋,分別以【啓示錄】和[天空沒有限極]在專輯榜和單曲榜登上冠軍;另外,國蛋【GDNA】在MyMusci專輯榜衝進第4名,而張學友[又十年]則於單曲榜竄升至亞軍。

實體專輯榜單,VERA首張專輯【Venus Era】以預購量榮登博客來首位,Ozone【Unicorn】EP則在光南摘冠,至此完成在各大實體通路(博客來、五大、佳佳、g-music、光南)都有週冠軍銷售紀錄。

2023/2/24~3/2數位串流榜

KKBOX華語專輯週榜(2023/2/24~3/2)

  1. 告五人【帶你飛】━上週:1|最高:1(2週)
  2. 告五人【運氣來得若有似無】━上週:2
  3. 周杰倫【最偉大的作品】━上週:3|最高:1(20週)
  4. 蔡依林【親愛的對象】(單曲) ━上週:4|最高:2
  5. 張哲瀚【冰川消失那天】(單曲)▲上週:8|最高:5

MyMusic華語專輯週榜(2023/2/24~3/2)

  1. 告五人【帶你飛】▲上週:2|最高:1(1週)
  2. 想見你 電影原聲帶 ▽上週:1|最高:1(3週)
  3. 周杰倫【最偉大的作品】▲上週:5|最高:1(11週)
  4. 國蛋【GDNA】NEW|最高:4
  5. 李榮浩【縱橫四海】▲上週:6|最高:1(3週)

KKBOX華語單曲週榜(2023/2/24~3/2)

  1. 告五人[一念之間] ▲上週:2|最高:1(1週)
  2. 蔡依林[親愛的對象] ▽上週:1|最高:1(4週)
  3. 陳奕迅[孤勇者] ━上週:3|最高:1(7週)
  4. 張哲瀚[冰川消失那天] ▲上週:7|最高:4
  5. 韋禮安[如果可以] ▲上週:9|最高:1(30週)
  6. 小阿七[從前說] ▲上週:8|最高:2
  7. 孫盛希[眼淚記得你] ▽上週:6|最高:1(3週)
  8. 張哲瀚[洪荒劇場] ▽上週:4|最高:4
  9. 告五人[又到天黑] ▽上週:5|最高:4
  10. 張哲瀚[途Journey] ▲上週:11|最高:6

MyMusic華語單曲週榜(2023/2/24~3/2)

  1. 孫盛希[眼淚記得你] ━上週:1|最高:1(4週)
  2. 張學友[又十年] ▲|最高:2
  3. 蔡依林[親愛的對象] ▲上週:12|最高:1(2週)
  4. 告五人[又到天黑] ▽上週:2|最高:2
  5. 陳零九[夢裡的女孩] ▽上週:3|最高:2
  6. 李榮浩[對等關係]feat.張惠妹 ▽上週:5|最高:1
  7. 告五人[帶你飛] ▲上週:29|最高:7
  8. 陳奕迅[孤勇者] ━上週:8|最高:4
  9. 韋禮安[如果可以] ▲上週:15|最高:1
  10. 周興哲[最後一堂課] ▲上週:24|最高:1(5週)

2023/2/24~3/2實體銷售榜

博客來華語CD週榜(2023/2/24~3/2)

  1. VERA【Venus Era】(預購) NEW|最高:1(1週)
  2. 告五人【帶你飛】(預購) ▽上週:1|最高:1(1週)
  3. 盧廣仲【Live House】(單曲)(預購) ▽上週:2|最高:2
  4. 國蛋【GDNA】▽上週:3|最高:3
  5. HUSH【娛樂自己】(預購) ▲上週:8|最高:5

光南華語音樂(2023/2/24~3/2)

  1. Ozone【Unicorn】▲上週:2|最高:1(1週)
  2. 魚丁糸【無與倫比的美麗(魚版)】▽上週:1|最高:1(1週)
  3. 魚丁糸【陪我歌唱 (魚版)】▽上週:2|最高:2
  4. 曹雅雯【禁】NEW|最高:4
  5. 魚丁糸【池堂怪談】RE

五大唱片華語音樂(2023/2/24~3/2)

  1. 魚丁糸【無與倫比的美麗(魚版)】━上週:1|最高:1(2週)
  2. 魚丁糸【陪我歌唱 (魚版)】━上週:2|最高:2
  3. 國蛋【GDNA】━上週:3|最高:3
  4. JADE【SNOW WHITE】RE|最高:4
  5. Ozone【Unicorn】RE|最高:1(1週)

g-music華語音樂(2023/2/24~3/2)

  1. 周湯豪【REALIVE】▲上週:3|最高:1(2週)
  2. 曹雅雯【禁】NEW|最高:2
  3. 魚丁糸【陪我歌唱 (魚版)】▽上週:1|最高:1(1週)
  4. 魚丁糸【無與倫比的美麗(魚版)】▽上週:2|最高:2
  5. Ozone【Unicorn】▽上週:4|最高:1(1週)

一事無成的老編Ben Lin

廣告

發表者:Ben Lin

一事無成的老編Ben Lin,行銷華語音樂,為大眾開啟音樂導航。

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d 位部落客按了讚: